
বায়ু প্রবাহ 12000m3/H 6 টন সেন্ট্রাল এয়ার ইউনিট ডুয়াল রেফ্রিজারেশন সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Daisy
ফোন নম্বর : 86-13425728677
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613425728677
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | 30-60 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 50 ধারক |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | VENTECH |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | মডুলার এয়ার হ্যান্ডিং ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ট্রেডমার্ক: | VENTECH/VCARE/OEM | কাজের চাপ: | বিভিন্ন কাজের চাপ |
---|---|---|---|
রিটুন এয়ার: | DB 27℃/WB 19.5℃ | দৈর্ঘ্য: | MAX: 50ft |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | টিটি, এলসি | সনদপত্র: | সিই |
নমুনা: | হ্যাঁ (ভারপ্রাপ্ত) | বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
লক্ষণীয় করা: | 50 ফুট সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার,মডুলার সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার,অ্যাডজাস্টেবল সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট |
পণ্যের বর্ণনা
প্রযুক্তি | বাতাসের প্রবাহ (m3/ঘণ্টা) |
কুলিং কুণ্ডলী | বাষ্প কুণ্ডলী | ||||||||
রিটার্ন এয়ার কন্ডিশন ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | তাজা এয়ার কন্ডিশন ক্ষমতা কিলোওয়াট) | রিটার্ন এআর হিটিং (কিলোওয়াট) | |||||||||
মডেল | 2-সারি | 4-সারি | 6-সারি | 8-সারি | 2-সারি | 4-সারি | 6-কাঁচা | 8-কাঁচা | 1-সারি | 2-কাঁচা | |
VAH001 | 1000 | 3.8 | 6.2 | ৭.৯ | ৮.৮ | 7.7 | 12.6 | 16.4 | 18.4 | 11.4 | 21.2 |
VAH002 | 2000 | 7.3 | 12.0 | 15.3 | 17.1 | 15.6 | 25.6 | ৩৩.৩ | 37.4 | 22.9 | 42.8 |
VAH003 | 3000 | 11.6 | 19.0 | 24.2 | 27.0 | 23.2 | 38.1 | 49.6 | 47.7 | 34.4 | 64.3 |
VAH004 | 4000 | 14.1 | 23.1 | 29.5 | 32.9 | 31.3 | 51 4 | ৬৬.৯ | 75.1 | 45.1 | 84.2 |
VAH005 | 5000 | 17.7 | ২৯.০ | 37.0 | 41.3 | ৩৯.৩ | 64.5 | 84.0 | 94.3 | 56.4 | 104.4 |
VAH006 | 6000 | 21.7 | 35, | 45.3 | 50.6 | 43.3 | 71.1 | 98.6 | 104.0 | ৮৭.৬ | 126.5 |
VAH007 | 7000 | 26.3 | 43.1 | 55.0 | 61.4 | 53.6 | ৮৮.০ | 114.6 | 128.7 | 78.8 | 147.5 |
VAH008 | 8000 | 31.1 | 50.9 | 64.9 | 72.4 | ৬৩.২ | 103.7 | 135.0 | 151 6 | 90.0 | 168.4 |
VAH009 | 9000 | 34.5 | 56.5 | 72.0 | 80.3 | ৬৯.৯ | 114.7 | 149.3 | 167.7 | 101.2 | 189.4 |
VAH010 | 10000 | 37.6 | 61.6 | 78.5 | ৮৭.৬ | 80.1 | 131.4 | 171.1 | 192.1 | 112.4 | 210.4 |
VAH012 | 12000 | ৪৫.৪ | 74.4 | 94.9 | 105.9 | 93.2 | 152.9 | 189.1 | 223.6 | 134.8 | 252.3 |
VAH014 | 14000 | 53.1 | 87.0 | 110.9 | 123.8 | 110.9 | 182.0 | 237.0 | 266.2 | 157.2 | 294.2 |
VAH016 | 16000 | 61.8 | 101.2 | 129.0 | 144.0 | 129.7 | 212 এস | 277.1 | 311.2 | 179.6 | 336.2 |
VAH018 | 18000 | 70.7 | 115.8 | 147.6 | 164.7 | 148.1 | 243.0 | 316.4 | 355.3 | 202.0 | 378.1 |
VAH020 | 20000 | 80.4 | 131.7 | 167.9 | 187.4 | 164.3 | 269.6 | 351.0 | 394.2 | 225.6 | 421.2 |
VAH022 | 22000 | 84.1 | 137.8 | 176.7 | 196.1 | 170.4 | 279.6 | 364.0 | 408.8 | 252.3 | 467.5 |
VAH024 | 24000 | 92.3 | 151.2 | 192.8 | 215.2 | 194.5 | 319.2 | 415.6 | 466.7 | 266.3 | 500.9 |
VAH026 | 26000 | 100.1 | 164.0 | 200.1 | 233.3 | 210.2 | 344.9 | 449.0 | 504.2 | 293.3 | 547.6 |
VAH028 | 28000 | 107.8 | 178.6 | 225.2 | 251.3 | 220.3 | 361.5 | 470.7 | S28.6 | 310.6 | 564.4 |
VAH030 | 30000 | 117.0 | 191.6 | 244.3 | 272.6 | 239.7 | 303.3 | 512.1 | 575.1 | ৩৩২.৭ | ৮২২.৮ |
VAH035 | 36000 | 136.3 | 223.3 | 284.7 | 317.7 | 268.2 | 440.1 | 573.0 | 643.5 | 388.1 | 726S |
VAH040 | 40000 | 156.1 | 256.7 | 326.0 | 363.8 | 307.5 | 504.6 | 657.0 | 737.3 | 443.5 | 830.2 |
VAH045 | 45000 | 169.2 | 277.2 | 363.4 | 394.4 | 364.4 | 581.6 | 757.2 | 850.3 | 498.9 | 933.9 |
VAH050 | 50000 | 181.8 | 297.8 | 379.7 | 423.7 | 393.3 | 645.4 | 840.3 | 943.7 | 564.3 | 1037.6 |
VAH055 | 55000 | 203.4 | ৩৩৩.২ | 424.8 | 474.1 | 436.7 | 716.6 | 933.0 | 1047.8 | ৬০৯.৭ | 1141.3 |
VAH060 | 60000 | 226.8 | 371.5 | 473.7 | 528.6 | 481.6 | 790.3 | 1029.0 | 1156.6 | ৬৬৫.১ | 1245.0 |
VAH070 | 70000 | 266,7 | 436.9 | 667.0 | 621.6 | 548.2 | ৮৯৯.৬ | 1171.3 | 1315.4 | 775.9 | 1452.4 |
VAH080 | 80000 | 307.2 | 503.2 | 641.6 | 716.0 | ৬৩৬.৬ | 1044.7 | 1380.2 | 1527.5 | ৮৮৬.৭ | 1659.9 |
VAH090 | 90000 | 345.7 | 566.3 | 722.0 | 805.8 | 714.5 | 1172.5 | 1526.6 | 1714.4 | 997.5 | 1867.3 |
VAH100 | 100000 | 384 1 | 629.2 | 802.2 | ৮৯৫.৩ | 786.4 | 1290.5 | 1680.2 | 1886.9 | 1108.3 | 2074.7 |
VAH110 | 110000 | 398.4 | 652.6 | 832.1 | 928.6 | - | - | - | - | 1219.1 | 2282.1 |
VAH120 | 120000 | 41.3 | 678.8 | 865.2 | 985.6 | - | - | - | - | 1329.9 | 2489.5 |
VAH130 | 130000 | 452.9 | 741.9 | 945.9 | 1055.6 | - | - | - | - | 1440.7 | 2696 9 |
VAH140 | 140000 | 491.8 | 806.6 | 1027.1 | 1146.2 | - | - | - | - | 1551.5 | 2904.4 |
VAH150 | 150000 | 523.7 | 857.8 | 1083.7 | 1130.6 | - | - | - | - | 1662.3 | 3111.8 |
VAH160 | 160000 | 557.2 | 912.7 | 1163.7 | 1298.7 | - | - | - | - | 1745.0 | 3279.3 |
VAH170 | 170000 | 586.3 | 960.4 | 1224.5 | 1366.5 | - | - | - | - | 1854.0 | 3484.3 |
VAH180 | 180000 | 616.0 | 1009.0 | 1296.5 | 1435.7 | - | - | - | - | 1963.1 | 3689.2 |
VAH190 | 190000 | 647.1 | 1060.0 | 1351.5 | 1508.3 | - | - | - | - | 2072.1 | 3894.2 |
VAH200 | 200000 | 678.5 | 1111.4 | 1417.0 | 1581.4 | - | - | - | - | 2143.6 | 4061.5 |
VAH220 | 220000 | 736.4 | 1206.2 | 1537.9 | 1716.3 | - | - | - | - | 2399.3 | 4609.0 |
VAH250 | 2S0000 | 817.6 | 1339.2 | 1707.5 | 1905.6 | - | - | - | - | 2879.5 | 5029.9 |
*ঠান্ডা জল শীতল অবস্থা: ফেরত বায়ু: DB 27℃/WB 19.5℃;তাজা বাতাস DB35℃/WB28℃;ঠান্ডা জলের খাঁড়ি/আউটলেট 7℃/12℃।
*তাপ জল শীতল অবস্থা: ফিরে বায়ু: DB 15℃/তাজা বাতাস DB 7℃;ইনলেট/আউটলেট জল: 60℃/50℃.
*তাপীকরণ ফেরত এয়ার কন্ডিশন: DB 15℃,তাজা বাতাস:DB 7℃/বাষ্প খাঁড়ি:115℃,চাপ:0.2Mpa।
এটি সমস্ত দিক থেকে একক স্প্লিট এসির মতো, এটির একটি কনডেনসার ইউনিট রয়েছে যা সমস্ত ইনডোর ইউনিট চালায়।শীতল করার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন ক্ষমতার ইন্ডোর ইউনিট ব্যবহার করা যেতে পারে।
কনডেন্সার ইউনিটটি চালু থাকা ইনডোর ইউনিটের সংখ্যা এবং তাদের তাপমাত্রা সেটিং অনুযায়ী শক্তি খরচ করে।
একাধিক বিভক্ত সিস্টেম প্রতিটি অন্দর ইউনিটের জন্য একটি পৃথক বহিরঙ্গন ইউনিট থাকার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে।এটি স্থানের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং খরচ বাঁচায়।
ডাক্টলেস মাল্টি-স্প্লিট এসি সিস্টেমটি একটি টু-ইউনিট (দুটি ইনডোর ইউনিট) সিস্টেম থেকে শুরু হতে পারে।বড় মডেলগুলি পাঁচটি ইউনিট পর্যন্ত সমর্থন করতে পারে।
বাড়ির ব্যবহারকারীরা যদি মাল্টি-স্প্লিট এসি সিস্টেম ইনস্টল করতে চান তবে ফিক্সচার পয়েন্ট এবং পাইপিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তাদের গৃহস্থালির নির্মাণ বা সংস্কারের পরিকল্পনা করা উচিত।.এয়ারকন পরিষেবা এই ধরনের এয়ারকনগুলির জন্য খুব সহজ, যদি রুমটি ভেঙে ফেলা এবং পরিষ্কার করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।
❤ Vcare Wholehouse air c সম্পর্কে আরও জানতে চাইঅডিশনার, সরাসরি ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ইমেইল:karen@chinaventech.com
টেলিফোন: 0086 13620119598
আপনার বার্তা লিখুন