
বায়ু প্রবাহ 12000m3/H 6 টন সেন্ট্রাল এয়ার ইউনিট ডুয়াল রেফ্রিজারেশন সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Daisy
ফোন নম্বর : 86-13425728677
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613425728677
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | 30-60 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 50 ধারক |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | VENTECH |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | ছাদের প্যাকেজ ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ছাদের প্যাকেজ ইউনিট | সনদপত্র: | সিই |
---|---|---|---|
কাজ তাপমাত্রা: | -40 থেকে 120 ডিগ্রি | দৈর্ঘ্য: | MAX: 50ft |
মডেল: | ছাদের প্যাকেজ ইউনিট | বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড: | আন্তঃর্জাতিক মানদণ্ড | ট্রেডমার্ক: | ভেনটেক |
লক্ষণীয় করা: | সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার এবং ফার্নেস FCU,FCU ফ্যান কয়েল ইউনিট 240V |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
বাতাসের পরিমাণ | প্র | এইচ | m3/ঘণ্টা | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
এম | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
এল | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
জেড | এইচ | m3/ঘণ্টা | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
এম | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
এল | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
ঠান্ডা করার ক্ষমতা | প্র | এইচ | ডব্লিউ | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
এম | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
এল | 1500 | 2140 | 2750 | ৩৩৬০ | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
জেড | এইচ | ডব্লিউ | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
এম | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | ৪৪৪০ | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
এল | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
গরম করার ক্ষমতা | প্র | এইচ | ডব্লিউ | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
এম | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
এল | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
জেড | এইচ | ডব্লিউ | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
এম | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
এল | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
শব্দ স্তর | প্র | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
জেড | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
শক্তির উৎস | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
মোটর | প্র | ইনপুট | ডব্লিউ | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
জেড | ইনপুট | ডব্লিউ | $32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
তাপ পরিবর্তনকারী | টাইপ | অ্যালুমিনিয়াম পাখনা সহ কপার পাইপ | ||||||||||
প্র শীতল |
জলের প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
প্র গরম করার |
জলের প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
জেড শীতল |
জলের প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
জেড গরম করার |
জলের প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 0.3 | 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
সর্বোচ্চ কাজের চাপ | এমপিএ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
মাত্রা | প্র | দৈর্ঘ্য | মিমি | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
জেড | মিমি | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
প্র | প্রস্থ | মিমি | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
জেড | মিমি | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
প্র | উচ্চতা | মিমি | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
জেড | মিমি | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
ইউনিট নেট ওজন | প্র | কেজি | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
জেড | কেজি | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
প্রোগ্রামেবল থার্মোস্ট্যাট
সঠিক তাপমাত্রায় আপনার স্মার্ট বা প্রোগ্রামেবল থার্মোস্ট্যাট সেট করা আপনার ঠান্ডা করার খরচ প্রায় 10 শতাংশ কমাতে পারে।সঠিক তাপমাত্রা আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের স্তরে পরিবর্তিত হয়, তবে এটিকে 78° ফারেনহাইট এ সেট করে শুরু করুন এবং যতক্ষণ না আপনি মিষ্টি জায়গাটি খুঁজে পাচ্ছেন ততক্ষণ পরীক্ষা করুন।ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি অনুসারে আপনি আপনার কেন্দ্রীয় বাতাসের জন্য নির্ধারিত তাপমাত্রা বাড়াতে প্রতিটি ডিগ্রির জন্য আপনার ইউটিলিটি বিলের প্রায় 3 শতাংশ সাশ্রয় করবেন।এবং মনে রাখবেন যে একটি বাক্স বা সিলিং ফ্যান ব্যবহার করা, যা চালানোর জন্য খুব কম খরচ হয়, আপনি 3° F থেকে 4° F ঠাণ্ডা অনুভব করতে পারেন৷
❤ আরো জানতে চাই aভিকেয়ার হোলহাউস এয়ার কন্ডিশনার, pleসরাসরি ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।ইমেইল:karen@chinaventech.com টেলিফোন: 0086 13620119598
আপনার বার্তা লিখুন