
বায়ু প্রবাহ 12000m3/H 6 টন সেন্ট্রাল এয়ার ইউনিট ডুয়াল রেফ্রিজারেশন সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Daisy
ফোন নম্বর : 86-13425728677
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613425728677
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | 30-60 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 50 ধারক |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | VENTECH |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | ছাদের প্যাকেজ ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ছাদের প্যাকেজ ইউনিট | সনদপত্র: | সিই |
---|---|---|---|
কাজ তাপমাত্রা: | -40 থেকে 120 ডিগ্রি | দৈর্ঘ্য: | MAX:50ft |
মডেল: | ছাদের প্যাকেজ ইউনিট | নমুনা: | হ্যাঁ (ভারপ্রাপ্ত) |
ব্যবসার ধরণ: | কারখানা | ট্রেডমার্ক: | ভেনটেক |
লক্ষণীয় করা: | এইচভিএসি সিস্টেম সেন্ট্রাল হিটার ইউনিট,অ্যাকসন রুফটপ প্যাকেজ ইউনিট |
পণ্যের বর্ণনা
VENTECH(Vcare) ছাদের প্যাকেজ ইউনিট
কুলিং, হিট পাম্প, বৈদ্যুতিক গরম
প্যারামিটার | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | গরম করার ক্ষমতা | বাইরের শরীরের আকার | আউটডোর ওজন | ইনডোর শরীরের আকার | ইনডোর ওজন | বাতাসের প্রবাহ | ইএসপি | শক্তি খরচ করেছে (কিলোওয়াট) |
গোলমাল ≤dB(A) |
||||
মডেল | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | এল | ডব্লিউ | এইচ | কেজি | এল | ডব্লিউ | এইচ | কেজি | (m3/ঘণ্টা) | (পা) | কুলিং | |
VWD-118F | 117.9 | 117.6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125.9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134.1 | 138.5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143.9 | 149.1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | ৬১.৯৪ | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | ৬৯.০৭ | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | ৮২.৫১ | 81 |
550 | ৮৫.৬৬ | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | ৮৫.৬৬ | 82 |
550 | ৮৯.৩৩ | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | ৮৯.৮১ | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | এম |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8 এস | ||||||||||||
VWD-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | ৮৮ |
850 | 222.37 | ৮৯ | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | ৩৩০০ | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | ৮৯ |
900 | 253.92 | ৮৯ |
প্রোগ্রামেবল থার্মোস্ট্যাট
সঠিক তাপমাত্রায় আপনার স্মার্ট বা প্রোগ্রামেবল থার্মোস্ট্যাট সেট করা আপনার ঠান্ডা করার খরচ প্রায় 10 শতাংশ কমাতে পারে।সঠিক তাপমাত্রা আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের স্তরে পরিবর্তিত হয়, তবে এটিকে 78° ফারেনহাইট এ সেট করে শুরু করুন এবং যতক্ষণ না আপনি মিষ্টি জায়গাটি খুঁজে পাচ্ছেন ততক্ষণ পরীক্ষা করুন।ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি অনুসারে আপনি আপনার কেন্দ্রীয় বাতাসের জন্য নির্ধারিত তাপমাত্রা বাড়াতে প্রতিটি ডিগ্রির জন্য আপনার ইউটিলিটি বিলের প্রায় 3 শতাংশ সাশ্রয় করবেন।এবং মনে রাখবেন যে একটি বাক্স বা সিলিং ফ্যান ব্যবহার করা, যা চালানোর জন্য খুব কম খরচ হয়, আপনি 3° F থেকে 4° F ঠাণ্ডা অনুভব করতে পারেন৷
❤ আরো জানতে চাই aভিকেয়ার হোলহাউস এয়ার কন্ডিশনার, pleসরাসরি ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।ইমেইল:karen@chinaventech.com টেলিফোন: 0086 13620119598
আপনার বার্তা লিখুন