
বায়ু প্রবাহ 12000m3/H 6 টন সেন্ট্রাল এয়ার ইউনিট ডুয়াল রেফ্রিজারেশন সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Daisy
ফোন নম্বর : 86-13425728677
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613425728677
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | 30-60 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 50 ধারক |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | VENTECH |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | ভিএইচ সিরিজ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | পাখা কুণ্ডলী একক | সনদপত্র: | সিই |
---|---|---|---|
ব্যবসার ধরণ: | প্রস্তুতকারক | ট্রেডমার্ক: | ভেনটেক |
ঠান্ডা করার ক্ষমতা: | 5/7/10HP | গরম করার ক্ষমতা: | 16-32KW |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | টি/টি, এল/সি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220-240 |
লক্ষণীয় করা: | 32KW সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট,10HP সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট,10HP ফ্যান কয়েল ইউনিট |
পণ্যের বর্ণনা
VENTECH(Vcare) ফ্যান কয়েল ইউনিট এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার খরচ
সিলিং ক্যাসল ফ্যান কয়েল ইউনিট FCU
মডেল | FP200KM2-3* | FP300KM2-3* | FP400KM2-3* | FP500KM2-3* | FP600KM2-3* | |||
বাতাসের পরিমাণ | এইচ | m3/ঘণ্টা | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
এম | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
এল | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
কুলিং ক্ষমতা | মোট | এইচ | ডব্লিউ | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
মোট | এম | ডব্লিউ | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
মোট | এল | ডব্লিউ | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4186 | |
গরম করার ক্ষমতা | এইচ | w | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8940 | |
এম | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
এল | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||
শব্দ স্তর | এইচ | স্ট্যান্ডার্ড | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 |
মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | ৮৯৮ | 998 | 1098 | 1208 | 1318 | |
প্রস্থ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
উচ্চতা | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
একক ভর | স্ট্যান্ডার্ড | কেজি | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
মডেল | FP700KM2-3* | FP800KM2-3* | FP1000KM2-3* | FP1200KM2-3* | FP1400KM2-3* | |||
বাতাসের পরিমাণ | এইচ | m3/ঘণ্টা | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
এম | 910 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
এল | 610 | 710 | 860 | 1050 | 1190 | |||
কুলিং ক্ষমতা | মোট | এইচ | ডব্লিউ | 6620 | 7580 | 9520 | 10800 | 12600 |
মোট | এম | ডব্লিউ | 5916 | 6775 | 8301 | 9296 | 10623 | |
মোট | এল | ডব্লিউ | 5154 | 5900 | 7640 | 8534 | 8056 | |
গরম করার ক্ষমতা | এইচ | w | 9930 | 11370 | 14280 | 16200 | 18900 | |
এম | 7313 | 8342 | 11078 | 12997 | 16807 | |||
এল | 5046 | 5707 | 7396 | 8645 | 13422 | |||
শব্দ স্তর | এইচ | স্ট্যান্ডার্ড | dB(A) | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 1558 | 1708 | 1808 | 1918 | 2018 | |
প্রস্থ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
উচ্চতা | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
একক ভর | স্ট্যান্ডার্ড | কেজি | 65 | 75 | 79 | 87 | 92 |
অবস্থা | নতুন | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | 1000-10000w |
গরম করার ক্ষমতা | 1000-20000w | বায়ু ভলিউম | 200-3000m3/ঘণ্টা |
উৎপত্তি | গুয়াংডং, চীন | সনদপত্র | সিই |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. প্যানেল এবং ফ্রেম গ্যালভানাইজড স্টিলের তৈরি, আনুষাঙ্গিক এবং ইউনিট নিজেই ফিক্স করার জন্য সঠিকভাবে পাঞ্চ করা হয়।
2. কয়েলগুলি অবিচ্ছিন্ন ব্লকে অ্যালুমিনিয়ামের পাখনায় প্রসারিত বিজোড় টিউব দিয়ে তৈরি।সংযোগগুলিতে মহিলা ফিটিং সহ পিতলের শিরোনাম রয়েছে এবং সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য ভেন্ট এবং ড্রেনেজ ভালভ সরবরাহ করা হয়েছে।
3. অনমনীয়ভাবে বোল্ট করা প্যানেলের জন্য ধন্যবাদ, ভক্তদের গতিশীল এবং স্ট্যাটিক ব্যালেন্সিং পরীক্ষা, কম্পন এবং শব্দ কমাতে সর্বাধিক।ইউনিট ভিতরে উচ্চ মানের নিরোধক উপাদান সঙ্গে মিলিত, চমত্কার কম শব্দ কর্মক্ষমতা অর্জন করা হয়.
4. ফ্যান ডেকগুলি অ্যালুমিনিয়াম ইম্পেলার এবং 3-স্পীড ফ্যান মোটর সহ ডবল সাকশন সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান দ্বারা গঠিত।প্রতিটি ফ্যান মোটর সমাবেশ গতিশীলভাবে ভারসাম্যপূর্ণ।
❤ Vcare Wholehouse air c সম্পর্কে আরও জানতে চাইঅডিশনার, সরাসরি ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ইমেইল:karen@chinaventech.com
টেলিফোন: 0086 13620119598
আপনার বার্তা লিখুন